产品中心Product
联系人: 王经理
手机: 15305451123
电话: 0535-6876309
邮箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山东省烟台市福山区永和路102号
行业资讯
烟台mpp电力管厂家mpp电力管详细规格和参数价格表
发布时间:2021-05-22 10:09
mpp电力管的规格是什么?以下是mpp电力管规格列表。以下是烟台mpp电力管厂家提供的一些通用规格,开云网页版登录下载官网对您有所帮助。
mpp电力管常用规格有以下几种:
1.普通mpp管的直径为110毫米、160毫米、180毫米、200毫米、225毫米、250毫米
2.直径为110毫米MPP 管常用壁厚是6毫米,8毫米和10毫米厚。
3.直径为160毫米壁厚为7毫米、8毫米、9毫米、10毫米和12毫米
4.直径为180毫米常用壁厚是10毫米,12毫米和15毫米厚。
5.直径为200毫米,壁厚10毫米、12毫米、13毫米、15毫米和16毫米。
6.直径为225毫米MPP管常用壁厚15毫米和18毫米厚。
7.直径为250毫米MPP管常用壁厚17毫米和20毫米厚。
随着mpp电力管的日益普及,客户可能有特殊要求,壁厚和长度可根据客户要求定制。
MPP电力管(MPP电力电缆保护管)壁厚标准规格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公称壁厚(mm)环刚度(3%)等级(常温)(国家执行标准:DL/T802.7-2010) | ||||
公称外径规格 | SN20 | SN24 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公称外径 | SN32 | SN40 | 长度 | |
(mm) | 公称壁厚 | 每米重量 | 公称壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
MPP电力管规格壁厚价格表 | |||
---|---|---|---|
规格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非开挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系! |
MPP管的出现可以说给电缆施工带来了极大的方便。让我们看看它的特点和优势。
1.MPP管具有良好的电绝缘性。
2.MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
3.MPP管的拉伸和压缩性能高于高密度聚乙烯。
4.MPP管重量轻、光滑、摩擦阻力小,可热熔对焊。
5、MPP管长期使用温度为5 —— 70。
以上是对mpp电力管详细规格和参数的介绍。这些特点也是它的优点,所以我们越来越广泛地应用它,也给我们的项目带来了方便。但是,对其存储有某些要求。施工时,应避免随意抛掷、击打、刻划和暴晒,以保证质量,取得较好的施工效果。
- 上一篇:mpp电力管用途和壁厚标准
- 下一篇:烟台mpp电力管的维护与保养
新闻资讯
-
2023-05-11mpp电力管和cpvc电力管的区别
-
2023-04-09PE管材的特点
-
2023-03-28MPP电力管和玻璃钢电力管哪种好?
-
2023-02-26MPP电力管用作电缆保护管有哪些优势?
相关产品